Jungkönige des BSV seit der Neugründung
MINISTER | KÖNIG | MINISTER | |
1983 | Wolfgang Schroers † | Robert Schroers | Nobert Schleberger |
1984 | Wolfgang Schroers † | Robert Schroers | Norbert Schleberger |
1985 | Günter Rybka | Josef Baumanns jr. | Frank Lenzen |
1986 | Jürgen Daum | Walter Ritters | Ralph Uhlmann |
1987 | Harald Lennartz † | Hans Willi Hollendung † | Helmut Leßmann † |
1988 | Michael Heck | Jochen Windeln | Norbert Sanftleben |
1989 | Rainer Lehnen | Marco Pasolli | Thomas Kempin |
1990 | Rainer Teppler | Wolfgang Chapelar | Hans Willi Hollendung † |
1991 | Geoffrey Scott | Torsten Riegler | Robert Roeben |
1992 | Manfred Broich | Michael Willms | Wolfgang Hinz |
1993 | Markus Fondermann | Volker Jahn 1. Bezirksritter | Roland Jerichow |
1994 | Hans Willi Hollendung † | Dirk Pesch | Markus Fondermann |
1995 | Marco Pasolli | Sacha van Ool | Michael Klocke |
1996 | Markus Fondermann | Roland Jerichow | Volker Jahn |
1997 | Hermann Josef Keuter | Marc Keuter 2. Bezirksritter | Gottfried Erren |
1998 | Dirk Pesch | Markus Fondermann | Volker Jahn |
1999 | Dirk Pesch | Markus Fondermann | Volker Jahn |
2000 | Torsten Merten | Carsten Lauter | Jürgen Froitzheim |
2001 | Frank Weyers | Thomas Schillings | Volker Jahn |
2002 | Wolfgang Chapelar | René Peusens | Markus Fondermann |
2003 | Wolfgang Chapelar | René Peusens 1. Bezirksritter | Markus Fondermann |
2004 | Hans-Peter Pascher † | Dirk Schumacher | Norbert Orts |
2005 | Danny Kaye | Benjamin Effertz 1. Speicker Bezirksprinz | Markus Effertz |
2006 | Norbert Orts | Tim Schumacher Bezirksprinz 2007 | Dirk Schumacher |
2007 | Werner Prietz | Martin Krug | Günter Lennartz |
2008 | Detlef Neubert | Sascha Stehr | Thomas Willms |
2010 | Thomas Jürgens | Benjamin Effertz | André Reinhard |
2012 | Philipp Lauter | Benjamin Effertz 1. Speicker Jungkaiser | André Reinhard |
2015 | Benjamin Effertz | Philipp Lauter | Tim Schumacher |
2016 | Jonas Windeln | Marvin Gützkow | Dominik Heinen |
2017 | Jonas Windeln | Dominik Heinen | Marvin Gützkow |
2018 | Marvin Gützkow | Jonas Windeln | Dominik Heinen |
2019 | Ingo Tarnofsky | Kai Cloer | Detlef Janz |
2022 | Christian Engels | Lukas Hütz | Walter Dunkel |
2023 | Daniel Jansen | Nick Serricchio | Michael van Monfort |
Es stellten ab 1983 folgende aktive Gruppen den Jungkönig:
1983 Pickelhauben | 1984 Pickelhauben | 1985 Offiziersgruppe | 1986 Schwarze Husaren |
1987 Admirals-Corps | 1988 Offiziersgruppe | 1989 Blaue Marine | 1990 Admirals-Corps |
1991 1.Grüne Jäger | 1992 Admirals-Corps | 1993 1.Grüne Jäger | 1994 1.Grüne Jäger |
1995 Blaue Marine | 1996 1.Grüne Jäger | 1997 Hubertusschützen | 1998 1.Grüne Jäger |
1999 1.Grüne Jäger | 2000 Blaue Marine | 2001 1.Grüne Jäger | 2002 1.Grüne Jäger |
2003 1.Grüne Jäger | 2004 Präsidenten Garde | 2005 Rote Husaren | 2006 Präsidenten Garde |
2007 Schwarze Husaren | 2008 Leichtmatrosen | 2010 1.Jung-Grenadiere Speick | 2012 1.Grenadiere Speick |
2015 1.Grenadiere Speick | 2016 Offiziersgruppe | 2017 Offiziersgruppe | 2018 Offiziersgruppe |
2019 1.Roter Offiziersstab | 2022 Weisse Marine | 2023 Kanoniere Speick |